Movimientos de Balanza (en Toneladas)
92,470.86 t
Entrada Total
7,719.78 t
Salida Total
35,998.79 t
Traslado Total
Movimiento por Proveedores
| Proveedor | Entrada (t) | Salida (t) |
|---|---|---|
| ADRIANO JOSE INVERCIONES SAC | 1,083.87 | 0.00 |
| BENDICION POR MISERICORDIA S.R.L. | 5,155.62 | 0.00 |
| BENJAVAL E.I.R.L. | 6,174.31 | 0.00 |
| CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C. | 16,530.19 | 0.00 |
| CE00000000003 | 0.00 | 198.47 |
| CE00000000011 | 0.00 | 6,197.84 |
| CE00000000012 | 0.00 | 1,321.10 |
| CENTURION L.A.R. HOLDING S.A.C. | 43.62 | 0.00 |
| CIA CONSTRUCTORA AVC S.A.C. | 1,312.23 | 0.00 |
| COMPAÑIA ZAGARCITO E.I.R.L. | 152.51 | 0.00 |
| COMPANY MINING COLCA E.I.R.L. | 5,914.74 | 0.00 |
| CONSORCIO MINERO BLACK SILVER S.A.C. | 3,110.64 | 0.00 |
| ECOFLUIDO E.I.R.L. | 39.37 | 0.00 |
| ESPINOZA ZAVALETA LILIAM DEL PILAR | 1,244.86 | 0.00 |
| FORTALEZA MIA II E.I.R.L. | 2,960.16 | 0.00 |
| GONZALES PELAEZ CARLOS MANUEL | 3,118.55 | 0.00 |
| INVERSIONES & SERVICIOS JUANCO E.I.R.L. | 346.35 | 0.00 |
| JIJICA S.A.C. | 2,172.33 | 0.00 |
| LULUS VENTURE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3,921.24 | 0.00 |
| MINCOAL S.A.C. | 30,177.47 | 0.00 |
| residuos de municipalidad de salaverry | 0.00 | 0.61 |
| ROSANDINA SAC | 0.00 | 1.76 |
| SANCHEZ MARCELIANO JULIAN GABINO | 903.57 | 0.00 |
| SBL ANTRACITA S.A.C. | 325.04 | 0.00 |
| SERVICENTRO PETROLERO ATLANTIC PERU E.I.R.L. - PETROATLANTIC E.I.R.L. | 1.09 | 0.00 |
| servicentro ramiREZ S.A.C | 70.72 | 0.00 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | 1,510.88 | 0.00 |
| TERRAMINE PERU S.A.C. | 86.33 | 0.00 |
| TRANSPORTES, MINERIA Y CONSTRUCCIONES SAGITARIO S.A.C. - TRAMINCSA S.A.C. | 4,439.12 | 0.00 |
| TRILLO RAMOS GREGORIO EMILIANO | 911.99 | 0.00 |
| VASQUEZ PEREZ ESTEBAN | 764.06 | 0.00 |
Movimiento por Productos
| Producto | Entrada (t) | Salida (t) |
|---|---|---|
| 10-50mm | 0.00 | 97.85 |
| 5MM-25MM | 0.00 | 1,321.10 |
| AGUA | 3,546.11 | 0.00 |
| ANTRACITA 0mm-6mm | 0.00 | 0.00 |
| ANTRACITA 25 mm-6" | 0.00 | 0.00 |
| ANTRACITA CLASIFICADA 1MM-3MM | 18.83 | 0.00 |
| ANTRACITA CLASIFICADA 3MM-6MM | 18.08 | 0.00 |
| ANTRACITA CLASIFICADA 6MM-12MM | 49.42 | 0.00 |
| ANTRACITA FINA | 0.00 | 0.00 |
| carbon tipo 0-3 MM | 0.00 | 0.00 |
| CARBON TIPO A | 2,266.53 | 0.00 |
| CARBON TIPO CHANCADO | 82.46 | 0.00 |
| CARBON TIPO CISCO | 33,235.45 | 0.00 |
| CARBON TIPO FRAGUA | 2,517.31 | 0.00 |
| CARBON TIPO MIXTO | 20,712.18 | 0.00 |
| COMBUSTIBLE | 71.81 | 0.00 |
| CONCENTRADO MAGNÉTICO 0-3 MM | 0.00 | 0.00 |
| HIERRO FINO 0 - 10 MM | 0.00 | 6,197.84 |
| HIERRO GRUESO > 2 | 16,061.62 | 0.00 |
| HIERRO GRUESO CLASIFICADO 2 1/4 - 8 | 1,957.98 | 0.00 |
| MATERIAL 1-3 MM | 0.00 | 100.62 |
| MATERIAL CLASIFICADO 1/2 - 2 1/4 | 11,933.08 | 0.00 |
| MATERIAL DE 1/4" A 1" | 0.00 | 0.00 |
| RESIDUOS GENERALES | 0.00 | 0.61 |
| RESIDUOS PELIGROSOS | 0.00 | 1.76 |
Salida de Productos por Cliente
| Razón Social (Cliente) | Producto | Total Salida (t) |
|---|---|---|
| CE00000000003 | 10-50mm | 97.85 |
| CE00000000003 | MATERIAL 1-3 MM | 100.62 |
| CE00000000011 | HIERRO FINO 0 - 10 MM | 6,197.84 |
| CE00000000012 | 5MM-25MM | 1,321.10 |
| residuos de municipalidad de salaverry | RESIDUOS GENERALES | 0.61 |
| ROSANDINA SAC | RESIDUOS PELIGROSOS | 1.76 |
Traslado de Productos
| Razón Social | Producto | Total Traslado (t) |
|---|---|---|
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | ANTRACITA 0mm-6mm | 7,072.84 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | ANTRACITA 25 mm-6" | 544.04 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | ANTRACITA FINA | 3,611.02 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | carbon tipo 0-3 MM | 6,246.16 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | CARBON TIPO A | 1,125.98 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | CONCENTRADO MAGNÉTICO 0-3 MM | 14,415.80 |
| SESUVECA DEL PERU S.A.C. | MATERIAL DE 1/4" A 1" | 2,982.95 |