Dashboard Operativo

Sincronizado con base de datos de Balanza

Entrada Total

2 974 760 Kg

Salida Total

0 Kg

Traslado Total

1 649 540 Kg

Proporción

Top 5 Ingresos (Kg)

Por Proveedores

Razón SocialEntradaSalida
ADRIANO JOSE INVERCIONES SAC 41 020 0
BENJAVAL E.I.R.L. 77 420 0
CIA CONSTRUCTORA AVC S.A.C. 333 410 0
COMPANY MINING COLCA E.I.R.L. 761 970 0
FORTALEZA MIA II E.I.R.L. 235 660 0
INVERSIONES MINERALES V & C E.I.R.L. 30 320 0
JIJICA S.A.C. 30 530 0
LULUS VENTURE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 37 230 0
NORKON TRACKS S.A.C. 1 223 320 0
SANCHEZ MARCELIANO JULIAN GABINO 58 200 0
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 101 370 0
TRILLO RAMOS GREGORIO EMILIANO 12 490 0
VASQUEZ PEREZ ESTEBAN 31 820 0
Grand totals2 974 7600

Por Productos

ProductoEntradaSalida
AGUA 154 880 0
CARBON TIPO CISCO 2 311 160 0
CARBON TIPO MIXTO 508 720 0
Grand totals2 974 7600

Ingreso x Proveedor (Matriz)

Razón Social AGUA CARBON TIPO CISCO CARBON TIPO MIXTO Row totals
ADRIANO JOSE INVERCIONES SAC 41 020 - - 41 020
BENJAVAL E.I.R.L. - - 77 420 77 420
CIA CONSTRUCTORA AVC S.A.C. - 295 550 37 860 333 410
COMPANY MINING COLCA E.I.R.L. - 761 970 - 761 970
FORTALEZA MIA II E.I.R.L. - - 235 660 235 660
INVERSIONES MINERALES V & C E.I.R.L. - 30 320 - 30 320
JIJICA S.A.C. - - 30 530 30 530
LULUS VENTURE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - - 37 230 37 230
NORKON TRACKS S.A.C. - 1 223 320 - 1 223 320
SANCHEZ MARCELIANO JULIAN GABINO - - 58 200 58 200
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 101 370 - - 101 370
TRILLO RAMOS GREGORIO EMILIANO 12 490 - - 12 490
VASQUEZ PEREZ ESTEBAN - - 31 820 31 820
Grand totals 154 8802 311 160508 720 2 974 760

Salida por Clientes

No hay salidas.

Traslados

Razón SocialProductoTotal
SESUVECA DEL PERU S.A.C. CARBON TIPO CISCO 1 576 520
SESUVECA DEL PERU S.A.C. MATERIAL DE 1/4" A 1" 73 020
Grand totals1 649 540